DLA-Z1 specificatii tehnice
Caracteristici | |
Dispozitiv de afisare | 3 x dispozitive tehnologie D-ILA cu diagonala de 0.69" de rezolutie nativa 4096 x 2160 pixeli |
Rezolutie | 4096 x 2160 |
Lentila | Reglaj motorizat de Zoom si Focus |
Deviere pozitie lentila | (±43%) pe orizontala si (±100%) pe verticala, reglaj motorizat |
Marimea imaginii proiectate pe ecran | 60" - 280" (dimensiune diagonala) |
Sursa de lumina | Iluminare laser tehnologie BLU-Escent |
Stralucire | 3000 lm |
Contrast dinamic | ∞:1 |
Intrare HDMI | 2x (compatibile 3D/Deep Colour/HDCP 2.2/18 Gbps) |
Iesire de Trigger | 1x (mini jack, DC 12V/100mA) pentru actionarea ecranului de proiectie |
Iesire 3D Sync | 1x (Mini DIN 3 pini) |
Interfata LAN | 1x (RJ45) |
Interfata RS-232C | 1x (D-sub pini) |
Terminal service | 1x (USB tip A) pentru upgrade de firmware |
Formate semnale de intrare (digitale) | 480p, 576p, 720p 60/50 1080i 60/50, 1080p 60/50/24 3840 × 2160p 60/50/30/25/24 4096 × 2160p 60/50/30/25/24 |
Formate semnale de intrare (PC) digitale, via HDMI |
VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+ |
Formate 3D | Frame Packing: 720p 60/50, 1080p 24 Side-by-Side (half): 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 Top & Bottom: 720p 60/50 1080p 24 |
Consum | 750W (stand-by normal: 1.5W, mod eco: 0.4W) |
Nivel zgomot ventilatie | 25dB (cu sursa laser in modul de lucru Low) |
Alimentare | AC:100V-240V 50/60Hz |
Dimensiuni (latime x inaltime x adancime) |
500mm x 235mm x 720mm |
Masa | 37.5Kg |