GY-LS300 specificatii tehnice
General | |
Alimentare | DC 12V (adaptor alimentare), DC 7.2V (acumulator) |
Consum | 9.8W (mod de lucru 4K, exclusiv alimentare lentila) 9.1W (mod de lucru HD, exclusiv alimentare lentila) |
Dimensiuni (latime x inaltime x adancime) | 135 x 191 x 359 mm |
Masa | 1.7Kg (inclusiv bateria) |
Temperatura de operare | 0 ∼ 40°C |
Temperatura de stocare | -20 ∼ +50°C |
Umiditate operare | 30 ∼ 80% |
Umiditate stocare | <85% |
Acumulator | SSL-JVC50 (Li-Ion 7.4V 4900mAh) Durara inregistrare in regim continuu : aprox. 4 ore |
Acumulatori compatibili (optional) | SSL-JVC75 (Li-Ion 7.4V 7350mAh) |
Incarcator (optional) | LC-2J (pentru acumulatori de tip SSL-JVC) |
Adaptor alimentare | UIA336-1230 (DC 12V, 3A) |
Camera | |
Dispozitiv videocaptor | 1 x CMOS Super 35, 13.5 Mpixeli cu scanare progresiva |
Sincronizare | Interna |
Montura lentila | Micro Four Thirds (MFT) |
Tip stabilizator imagine | Numai pentru lentilele cu control electronic si stabilizator de imagine integrat |
Viteza shutter | Pentru frecventa verticala 60Hz: 1/7.5, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 Pentru frecventa verticala 50Hz: 1/6.25, 1/12.5, 1/25, 1/50, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 Pentru frecventa verticala 24Hz: 1/6, 1/12, 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 Mod variabil Pentru frecventa verticala 60Hz: 1/30 (limita inferioara) ... 1/9740 (limita superioara) Pentru frecventa verticala 50Hz: 1/25 (limita inferioara) ... 1/10000 (limita superioara) Pentru frecventa verticala 24Hz: 1/24 (limita inferioara) ... 1/9740 (limita superioara) Mod AUTO |
Trepte amplificare | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dB, Lolux (30dB, 36dB), AGC |
Filtre ND | 1/4, 1/16, 1/64 |
Display LCD | Diagonala 3.5", 920K pixeli, raport de aspect 16:9, color |
Viewfinder | Diagonala 0.24", 1.56M pixeli, raport de aspect 16:9, color |
Functia VSM | Functia VSM (Variable Scan Mapping) adapteaza aria utilizata a senzorului la dimensiunea reala a imaginii proiectata pe senzor pastrand in acelasi timp nemodificata adancimea de camp originala a lentilei. VSM poate avea valori cuprinse in urmatorul interval: 100% (rezolutie Super35), 97%, 95%, 92%, 89%, 86% (rezolutie 4K), 83%, 80% (rezolutie MFT), 76%, 72%, 67%, 63%, 59%, 54%, 52% (rezolutie Super16), 47%, 43% (rezolutie HD). |
Formate inregistrare | |
Codec-uri | MPEG-4 AVC/H.264 (4K/HD/SD/proxy) AVCHD (HD/SD) Capabilitare inregistrare simultana cu 2 codec-uri diferite: -HD (slot 1) + SD (slot 2) -HD (slot 1) + proxy (slot 2) De asemenea sunt disponibile si modurile de inregistrare HD+HD, SD+SD. |
Formate native NLE | MOV (H.264) MTS (AVCHD) |
Formate de inregistrare | Inregistrare UHD-0 (MOV) (150Mbps, 70Mbps) 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/24p Inregistrare Cinema 4K (MOV) (150Mbps, 70Mbps) 4096 x 2160/24p Inregistrare HD (MOV) YUV 4:2:2 (H.264, 50Mbps) 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/30p, 1920 x 1080/25p, 1920 x 1080/24p Inregistrare Cinema 2K (MOV) (50Mbps) 2048 x 1080/24p Inregistrare HD (MOV) calitate XHQ (H.264, 50Mbps) 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/30p, 1920 x 1080/25p, 1920 x 1080/24p Inregistrare HD (MOV) calitate UHQ (H.264, 35Mbps) 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/30p, 1920 x 1080/25p, 1920 x 1080/24p 1280 x 720/60p, 1280 x 720/50p Inregistrare HD (AVCHD progresiv) calitate HQ (MPEG-4 AVC, 28Mbps) 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/50p Inregistrare HD (AVCHD) calitate HQ (MPEG-4 AVC, 24Mbps) 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/50i Inregistrare HD (AVCHD) calitate SP (MPEG-4 AVC, 17Mbps) 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/50i Inregistrare SD (MOV) (H.264, 8Mbps) 720 x 576/50i; raport de aspect 16:9 sau 4:3 Inregistrare SD (AVCHD) (MPEG-4 AVC, 8Mbps) 720 x 576/50i; raport de aspect 16:9 sau 4:3 Inregistrare rezolutie proxy (MOV) (H.264, 8Mbps) 720 x 480/60i, 720 x 576/50i Inregistrare rezolutie proxy (MOV) (H.264, 8Mbps) 720 x 480/60i, 720 x 576/50i Inregistrare rezolutie proxy (MOV) (H.264, 3Mbps) 960 x 540/30p, 960 x 540/25p Inregistrare rezolutie proxy (MOV) (H.264, 1.2Mbps) 480 x 270/30p, 480 x 270/25p Inregistrare rezolutie proxy (AVCHD) (H.264, 9Mbps) 1440 x 1080/60i, 1440 x 1080/50i Inregistrare rezolutie proxy (AVCHD) (H.264, 8Mbps) 720 x 480/60i, 720 x 576/50i |
Inregistrare audio | LPCM 2 canale, 48kHz/16-bit (4k/HD/SD MOV) AC3 2 canale (AVCHD) μlow 2 canale (proxy) |
Functie time stamp | Da. Afiseaza data si ora in materialul video inregistrat. |
Mediu de inregistrare | Carduri SDHC (clasa 10), SDXC (inregistrari HD/SD) Carduri SDXC clasa UHS-1 U3 (inregistrari 4K) Brand-uri recomandate: Panasonic, Sandisk, Toshiba |
Numar sloturi memorie | 2 sloturi |
Regim utilizare sloturi memorie | Serie, dual, backup |
Moduri de inregistrare | Normal, Pre Rec, Clip continuous, Frame Rec, Interval Rec |
Durata de inregistrare | Exemplu pentru folosire card SXHC 64GB 55 min - inregistrare in format fisier MOV, rezolutie 4K (3840 x 2160) cu rata de bit de 150Mpbs 2 ore 44 min. - inregistrare in format fisier MOV rezolutie 1080p, 1080i cu rata de bit de 50Mbps 3 ore 51 min. - inregistrare in format fisier MOV rezolutie 1080i sau 720p cu rata de bit de 35Mbps 7 ore 38 min. - inregistrare in format fisier MOV rezolutie 576i cu rata de bit de 8Mbps 5 ore 2 min. - inregistrare in format fisier AVCHD rezolutie 1080p cu rata de bit de 28Mbps 5 ore 53 min. - inregistrare in format fisier AVCHD rezolutie 1080i cu rata de bit de 24Mbps Pentru alte capacitate durata de inregistrare se multiplica/divide corespunzator. |
Streaming | |
Mod de lucru | Un codec realizeaza inregistrare HD sau SD pe cardurile de memorie. Al 2-lea codec realizeaza functia de streaming la rezolutie selectabila independent de rezolutia aleasa pentru inregistrare. |
Rezolutii de streaming | Streaming HD rezolutie 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/50i cu rate de bit 12/8/5/3Mbps (protocol MPEG-2TS/UDP, MPEG-2TS/TCP, RTSP/RTP, RTMP) Streaming SD rezolutie 720 x 480/60i, 720 x 576/50i cu rate de bit 8/5/3/1.5/0.8/0.3/0.2Mbps (protocol MPEG-2TS/UDP, MPEG-2TS/TCP, RTSP/RTP, RTMP) Streaming proxy rezolutie 480 x 270/30p, 480 x 270/25p cu rata de bit 0.2Mbps (protocol MPEG-2TS/UDP, MPEG-2TS/TCP, RTSP/RTP, RTMP) Streaming utilizand protocolul ZIXI (rezilienta la pierdere pachete de date de pana la 30%) Streaming HD rezolutie 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/50i cu rata de bit 3Mbps (ZIXI) Streaming SD rezolutie 720 x 480/60i, 720 x 576/50i cu rate de bit 3/1.5/0.8/0.3/0.2Mbps (ZIXI) Streaming proxy rezolutie 480 x 270/30p, 480 x 270/25p cu rata de bit 0.2Mbps (ZIXI) |
Intrari / iesiri | |
Iesiri video | Iesire video compozit (mini jack φ3.5mm via cablu AV) Iesire video SDI cu audio embedded (3G/HD/SD) (BNC) Iesire HDMI - rezolutii UHD-0 (3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/25p), UHD-1 (3840 x 2160/60p, 3840 x 2160/50p), HD (1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/30p, 1920 x 1080/25p, 1280 x 720/60p, 1280 x 720/50p), SD (720 x 576/50i, 720 x 576/25p, 720 x 480/60i, 720 x 480/30p) |
Intrari audio | XLR x2 (MIC,+48V/LINE); intrarile XLR amplasate pe manerul detasabil Intrare AUX (mini jack φ3.5mm |
Intrare remote | Mini jack φ2.5mm Compatibil cu unitatea de remote HZ-HM600VZR (VariZoom) |
Iesire audio | Mini jack φ3.5mm stereo (via cablu AV) |
Iesire de casti | Mini jack φ3.5mm stereo |
USB | USB 2.0, mini B |
USB host | Port dedicat pentru realizarea conectivitatii - adaptor RJ45/dongle Wi-Fi/dongle 3G sau 4G LTE (conform listei de compatibilitati). Realizarea conectivitatii este necesara pentru functiile de streaming, upload ftp, control camera la distanta (web browser incorporat), upload metadata |
Accesorii incluse | |
Acumulator SSL-JVC50, adaptor alimentare, maner detasabil, microfon | |