DLA-VS4800 specificatii tehnice
Caracteristici |
|||
Dispozitiv de afisare | 3 x dispozitive tehnologie D-ILA cu diagonala de 1.27" rezolutie nativa 4096 x 2400 pixeli | ||
Stralucire | 4500 lm | ||
Rezolutie | 4096 x 2400 (raport de aspect 17:10) 8192 x 4800 (raport de aspect 17:10) utilizand tehnologia e-shift |
||
Contrast nativ | 10 000:1 | ||
Rezolutii DVI suportate / semnale de intrare | Consultatii tabelele din sectiunea "Descriere" | ||
Moduri de afisare | Single, 2-stripe, 4-stripe, cross | ||
Lentila (optionala) | Lentila fixa 1.1:1, deviere pozitie pe orizontala (±5%), deviere pozitie pe verticala (±15%), motorizare Lentila zoom 1.5-1.8:1, deviere pozitie pe orizontala (±25%), deviere pozitie pe verticala (±50%), motorizare |
||
Sursa de lumina | (330W UHP Ag 2 lamp) x2 | ||
Intrari DVI | (DVI-D dual link) x 4, compatibile cu formatele 8-bit Single Link si 12-bit Dual Link | ||
Shutter mecanic (optional) | Da | ||
Mire de test interne | Da | ||
Interfata LAN | RJ45 x 1 | ||
Interfata RS-232C | (D-Sub 9 pini, tata) x 3 | ||
Port USB | (Conector tip B) x1 | ||
Consum | max 1100 W (Stand-by 6 W) | ||
Alimentare | AC:100V-240V 50/60Hz | ||
Dimensiuni (latime x inaltime x adancime) |
660mm x 342mm x 783 mm | ||
Masa | 51 Kg (fara lentila) |