DLA-RS1100 specificatii tehnice
DLA-RS4100 | DLA-RS3100 | DLA-RS2100 | DLA-RS1100 | ||
Dispozitiv de afisare | 3 x dispozitive tehnologie D-ILA cu diagonala de 0.69' rezolutie nativa 4096 × 2160 pixeli | ||||
Tehnologie "e-shift" | 8K e-shiftX (4 directii) | 8K e-shift (2 directii) | Nu | ||
Rezolutie | 8K (8192 x 4320) | 4K (4096 × 2160) | |||
Lentila | Diametru 100 mm Reglaj motorizat Zoom si Focus |
Diametru 65 mm Reglaj motorizat Zoom si Focus | |||
Deviere pozitie lentila | (±43%) pe orizontala si (±100%) pe verticala, reglaj motorizat | (±34%) pe orizontala si (±80%) pe verticala, reglaj motorizat | |||
Dimensiune ecran proiectie | 60' - 300' (dimensiune diagonala) |
60' - 200' (dimensiune diagonala) | |||
Sursa de lumina | BLU-Escent Laser (durata medie de viata aprox. 20000 ore) | NSH 265W (durata medie de viata aprox. 4500 ore in modul de functionare Low) | |||
Stralucire | 3000 lm | 2500 lm | 2200 lm | 1800 lm | |
Contrast nativ | 100 000:1 | 80 000:1 | 40 000:1 | 40 000:1 | |
Contrast dinamic | ∞:1 | 400 000:1 | |||
HDR | HDR10+ | Da | Nu | ||
HDR10 | Da | ||||
Mastering Info Display | Da(MaxCLL/MaxFALL) | ||||
HLG | Da | ||||
Frame Adapt HDR | Da | ||||
Theater optimizer | Da | ||||
Auto Tone Mapping | Da | ||||
DCI-P3 Color Gamut | Da | Da | Nu | Nu | |
ISF | Da | ||||
Intrari HDMI | 2x (48Gbps HDMI, HDCP 2.3)8K60p, 4K120p | ||||
Iesire de Trigger | 1x (mini jack, DC 12V/100mA) pentru actionarea ecranului de proiectie |
||||
Iesire 3D Sync | 1x (Mini DIN 3 pini) | ||||
Interfata LAN | 1x (RJ45) | ||||
Interfata RS-232C | 1x (D-sub 9 pini) | ||||
Formate semnale de intrare (digitale) |
480p |
480p 576p 720p 50/60 Hz 1080i 50/60 Hz 1080p 24/25/30/50/60 Hz 2K (2048x1080) 24/25/30/50/60 Hz 4K (3840x2160) 24/25/30/50/60/100/120 Hz 4K (4096x2160) 24/25/30/50/60/100/120 Hz |
|||
Formare semnale PC |
VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / WSXGA+ / UXGA / WUXGA / WQHD (60) / WQHD (120) |
||||
Formate 3D |
Frame Packing: 720p 50/60 Hz, 1080p/24 Hz |
||||
Emitator 3D (optional) | PK-EM2 | ||||
Ochelari 3D (optional) | PK-AG3 | ||||
Clear Motion Drive | Da | ||||
Motion Enhance | Da | ||||
Low Latency Mode | Da | ||||
Auto calibration | Da | ||||
Installation Mode | 10 preset-uri | ||||
Screen Adjustment Mode | 180 preset-uri | 168 preset-uri | |||
Zgomot ventilatie | 24 dB (in mod "Low") | ||||
Consum | 440W (stand-by normal: 1.5W, mod eco: 0.3W) | 420W (stand-by normal: 1.5W, mod eco: 0.3W) | 400W (stand-by normal: 1.5W, mod eco: 0.3W) | ||
Alimentare | AC:100V-240V 50/60Hz | ||||
Dimensiuni (latime x inaltime x adancime) | 500 x 234 x 528 mm | 500 x 234 x 505 mm | 500 x 234 x 495 mm | ||
Masa | 25.3 kg | 23.1 kg | 22.5 kg | 19.6 kg |