DLA-RS540 specificatii tehnice
Caracteristici | DLA-RS640 | DLA-RS540 | DLA-RS440 |
Dispozitiv de afisare | 3 x dispozitive tehnologie D-ILA cu diagonala de 0.7" de rezolutie nativa 1920x1080 pixeli | ||
Tehnologia "e-shift5" | DA | ||
Rezolutie | 3840 x 2160 (1920 x 1080 la afisare imagini 3D) | ||
Lentila | Reglaj motorizat de Zoom si Focus; f = 21.4-42.8mm / F3.2-4 | ||
Deviere pozitie lentila | (±34%) pe orizontala si (±80%) pe verticala, reglaj motorizat | ||
Capac lentila motorizat | DA | DA | NU |
Marimea imaginii proiectate pe ecran | 60' - 200" (dimensiune diagonala) | ||
Sursa de lumina | NSH 265W (durata medie de viata aprox. 4500 ore in modul de functionare Low) | ||
Stralucire | 2000 lm | 1900 lm | 1800 lm |
Contrast nativ | 160 000:1 | 130 000:1 | 40 000:1 |
Contrast dinamic | 1 600 000:1 | 1 300 000:1 | 400 000:1 |
Intrare HDMI | 2x (compatibile 3D/Deep Colour/HDCP 2.2) | ||
Iesire de Trigger | 1x, (mini jack, DC 12V/100mA) pentru actionarea ecranului de proiectie |
||
Iesire 3D Sync | 1x, (Mini DIN 3 pini) | ||
Interfata LAN | DA | ||
Interfata RS-232C | 1x, (D-sub pini) | ||
Formate semnale de intrare (digitale) | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24 3840x2160p 60/50/30/25/24, 4096x2160p 60/50/30/25/24 *In cazul rezolutiei 4096 x 2160p imaginea va fi cropata la rezolutia orizontala de 3840 pixeli (cropare simetrica stanga-dreapta) |
||
Formate semnale de intrare (PC) | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+ | ||
Formate 3D | Frame Packing: 720p 60/50, 1080p 24 Side-by-Side (half): 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 Top & Bottom: 720p 60/50 1080p 24 |
||
Consum | 380W (stand-by normal: 1.5W, mod eco: 0.4W) | ||
Nivel zgomot ventilatie | 21dB (cu lampa in modul de lucru Low) | ||
Alimentare | AC:100V-240V 50/60Hz | ||
Dimensiuni (latime x inaltime x adancime) |
455mm x 179mm x 472mm | ||
Masa | 15.6Kg | 15.6Kg | 15.4Kg |